2022年沈阳市大东区第一批企业吸纳高校毕业生社保补贴人员明...
2022年05月09日
| 2022年沈阳市大东区第一批企业吸纳高校毕业生社保补贴人员明细表 | ||||||||||||
| 填报单位(盖章):沈阳市大东区人力资源和社会保障局 沈阳市大东区社会事务服务与行政执法中心 | 单位:元/人 | |||||||||||
| 序号 | 所在区县 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 毕业院校 | 毕业时间 | 合同起始时间 | 合同终止时间 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 三项补贴合计 |
| 1 | 大东区 | 国机传感科技有限公司 | 王晴雅 | 2101**********1528 | 北京林业大学 | 2020-06-22 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 3484.00 | 108.00 | 5981.00 | 9573.00 |
| 2 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘士毅 | 2101**********3418 | 东北财经大学 | 2020-01-10 | 2020-11-16 | 2023-11-15 | 3484.00 | 108.00 | 5981.00 | 9573.00 |
| 3 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 周丽平 | 1304**********1024 | 大连理工大学 | 2017-06-23 | 2021-01-18 | 2024-01-17 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 4 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 杨金雨 | 2101**********2116 | 辽宁科技学院 | 2016-07-15 | 2021-03-08 | 2024-03-06 | 3532.00 | 108.00 | 6128.00 | 9768.00 |
| 5 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 杨吉瑞 | 2107**********2599 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2020-07-15 | 2020-10-29 | 2023-10-28 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 6 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 田宇 | 2112**********7839 | 阜新高等专科学校 | 2017-07-01 | 2020-12-21 | 2023-12-20 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 7 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 韩博 | 2101**********0311 | 沈阳职业技术学院 | 2017-07-10 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 3484.00 | 108.00 | 5981.00 | 9573.00 |
| 8 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 王宇航 | 2101**********2813 | 阜新高等专科学校 | 2020-07-01 | 2020-10-14 | 2023-10-13 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 9 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 接纯熙 | 2104**********3018 | 沈阳职业技术学院 | 2017-07-10 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 10 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 韩硕 | 2101**********2410 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2020-07-10 | 2021-02-05 | 2024-02-04 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 11 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 贾港 | 2107**********233X | 营口职业技术学院 | 2018-07-10 | 2021-02-01 | 2024-01-31 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 12 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 赵磊 | 2109**********4510 | 沈阳工业大学 | 2018-07-15 | 2020-12-21 | 2023-12-20 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 13 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 冯博 | 2112**********6117 | 大连装备制造职业技术学院 | 2019-07-08 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 14 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 杨海伊 | 2310**********4019 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2020-06-30 | 2020-10-12 | 2023-10-11 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 15 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘佳欢 | 2107**********3236 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2019-07-01 | 2020-12-14 | 2023-12-13 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 16 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 王一泽 | 2113**********2411 | 沈阳职业技术学院 | 2016-07-10 | 2020-10-14 | 2023-10-13 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 17 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 汤志豪 | 2112**********3036 | 辽宁机电职业技术学院 | 2020-07-15 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 18 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李孟佳 | 2103**********0027 | 沈阳工业大学 | 2020-06-14 | 2020-12-14 | 2023-12-13 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 19 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 赵鲜 | 2101**********1635 | 辽宁职业学院 | 2016-07-23 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 20 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 马洪林 | 2110**********0816 | 沈阳职业技术学院 | 2016-07-10 | 2020-10-26 | 2023-10-25 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 21 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 周继涛 | 2101**********5032 | 沈阳工业大学 | 2016-07-10 | 2020-11-02 | 2023-11-01 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 22 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李梦钊 | 2113**********4999 | 大连海洋大学 | 2019-07-01 | 2021-02-05 | 2024-02-04 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 23 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 靳胜 | 2203**********3310 | 辽宁医药职业学院 | 2018-07-10 | 2021-02-01 | 2024-01-31 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 24 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 马宝 | 2114**********041X | 大连装备制造职业技术学院 | 2016-07-05 | 2021-02-01 | 2024-01-31 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 25 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘志豪 | 2113**********6214 | 大连汽车职业技术学院 | 2020-07-15 | 2021-02-22 | 2024-02-21 | 3532.00 | 108.00 | 6128.00 | 9768.00 |
| 26 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张凤军 | 2306**********0631 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2017-07-01 | 2020-10-12 | 2023-10-11 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 27 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 付守涛 | 2113**********4719 | 辽宁农业职业技术学院 | 2016-07-10 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 28 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张伟龙 | 2112**********001X | 沈阳城市建设学院 | 2018-06-29 | 2021-03-08 | 2024-03-06 | 3532.00 | 108.00 | 6128.00 | 9768.00 |
| 29 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 王福林 | 2112**********8112 | 大连汽车职业技术学院 | 2017-07-15 | 2020-10-29 | 2023-10-28 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 30 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张硕程 | 2103**********381X | 沈阳航空航天大学 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2024-01-02 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 31 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 沈海涛 | 2101**********2437 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2018-07-01 | 2020-11-09 | 2023-11-08 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 32 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 赵博文 | 2112**********0015 | 沈阳职业技术学院 | 2017-07-10 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 33 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 雷振 | 2112**********2010 | 吉林科技职业技术学院 | 2017-07-01 | 2021-03-08 | 2024-03-06 | 3532.00 | 108.00 | 6128.00 | 9768.00 |
| 34 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 许贵闯 | 2103**********0236 | 辽宁职业学院 | 2020-07-23 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 35 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 侯俊龙 | 2101**********091X | 沈阳职业技术学院 | 2019-07-10 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 36 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 陈壮 | 2107**********1019 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2018-07-01 | 2021-01-11 | 2024-01-10 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 37 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 高清纯 | 2106**********2354 | 沈阳职业技术学院 | 2020-07-10 | 2020-11-02 | 2023-11-01 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 38 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 汪俊宇 | 2101**********0958 | 渤海大学文理学院 | 2016-06-24 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 39 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 石云 | 2109**********4018 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2020-07-15 | 2021-01-25 | 2024-01-24 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 40 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘功泽 | 2112**********2813 | 营口理工学院 | 2020-06-22 | 2021-03-22 | 2024-03-20 | 3548.00 | 108.00 | 6177.00 | 9833.00 |
| 41 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 孟庆明 | 2105**********1073 | 辽宁科技学院 | 2016-07-15 | 2020-10-29 | 2023-10-28 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 42 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 景琪峰 | 2113**********4413 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2020-07-15 | 2020-12-21 | 2023-12-20 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 43 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 杨欢 | 2101**********2324 | 辽宁大学 | 2018-06-30 | 2020-12-21 | 2023-12-20 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 44 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 陈吉鑫 | 2101**********0012 | 抚顺职业技术学院 | 2020-07-01 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 45 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 汤旭 | 2101**********3732 | 辽宁工程职业学院 | 2017-07-01 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 46 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 孙天文 | 2105**********0514 | 辽宁科技学院 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 3484.00 | 108.00 | 5981.00 | 9573.00 |
| 47 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘宏斌 | 2112**********4013 | 辽宁机电职业技术学院 | 2020-07-15 | 2020-10-14 | 2023-10-13 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 48 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 焦键 | 2101**********5316 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2020-07-01 | 2020-10-29 | 2023-10-28 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 49 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张宏楠 | 2108**********1799 | 大连科技学院 | 2018-06-29 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 50 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张闯 | 2109**********0056 | 辽宁理工职业学院 | 2018-07-10 | 2020-10-14 | 2023-10-14 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 51 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 邬倩倩 | 2323**********0242 | 大连理工大学 | 2018-06-27 | 2021-02-22 | 2024-02-21 | 3532.00 | 108.00 | 6128.00 | 9768.00 |
| 52 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 苏英奇 | 2101**********0915 | 长春科技学院 | 2019-06-19 | 2020-10-29 | 2023-10-28 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 53 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 韩玉 | 2112**********561X | 长春汽车工业高等专科学校 | 2020-06-30 | 2020-10-29 | 2023-10-28 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 54 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 高源 | 2103**********2311 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2020-07-10 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 55 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 姜书琪 | 2110**********0013 | 沈阳工程学院 | 2020-07-10 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 56 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 金春先 | 2101**********1220 | 新加坡国立大学 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2024-01-31 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 57 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 马印洲 | 2101**********2215 | 沈阳职业技术学院 | 2016-07-10 | 2021-01-25 | 2024-01-24 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 58 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李宽 | 2109**********8817 | 辽宁机电职业技术学院 | 2016-07-10 | 2020-10-12 | 2023-10-11 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 59 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘佳鸣 | 1504**********2712 | 辽宁科技大学 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2024-03-29 | 3548.00 | 108.00 | 6177.00 | 9833.00 |
| 60 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 杨禹凡 | 2101**********0018 | 辽宁职业学院 | 2019-07-23 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 61 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李海永 | 2113**********3778 | 包头职业技术学院 | 2016-07-01 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 62 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 商海迪 | 2112**********6031 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2020-07-15 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 63 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 马姝婷 | 2105**********0326 | 北京理工大学 | 2018-06-18 | 2021-03-29 | 2024-03-27 | 3548.00 | 108.00 | 6177.00 | 9833.00 |
| 64 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李一 | 2101**********1612 | 北京航空航天大学 | 2017-07-10 | 2020-11-02 | 2023-11-01 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 65 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘向阳 | 2112**********563X | 吉林大学 | 2017-07-10 | 2020-11-05 | 2023-11-04 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 66 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李根 | 2101**********3734 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2019-07-01 | 2020-10-12 | 2023-10-11 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 67 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘俊彤 | 2103**********0864 | 东北财经大学 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2024-01-05 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 68 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张国策 | 2113**********2431 | 长春科技学院 | 2020-06-23 | 2020-11-16 | 2023-11-15 | 3484.00 | 108.00 | 5981.00 | 9573.00 |
| 69 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 许文强 | 2101**********031X | 沈阳职业技术学院 | 2016-07-10 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 70 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 秦健 | 2113**********6275 | 沈阳职业技术学院 | 2020-07-10 | 2020-10-14 | 2023-10-13 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 71 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 赵传钰 | 2101**********4613 | 沈阳航空航天大学 | 2020-07-15 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 72 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宋家宝 | 2112**********9815 | 辽宁农业职业技术学院 | 2020-07-10 | 2020-10-26 | 2023-10-25 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 73 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 王金利 | 2113**********7017 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2018-06-30 | 2021-01-11 | 2024-01-10 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 74 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 孙永朋 | 2101**********243X | 沈阳体育学院 | 2017-07-01 | 2020-11-02 | 2023-11-01 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 75 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 王兴泽 | 2103**********2017 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2018-07-01 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 76 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 司聪 | 2114**********1511 | 大连装备制造职业技术学院 | 2019-07-08 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 77 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 褚振宇 | 2101**********0810 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2020-07-15 | 2020-11-05 | 2023-11-04 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 78 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 潘越 | 2104**********0412 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2016-07-15 | 2020-10-26 | 2023-10-25 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 79 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宫明 | 2107**********3918 | 辽宁机电职业技术学院 | 2018-07-08 | 2020-11-09 | 2023-11-08 | 3484.00 | 108.00 | 5981.00 | 9573.00 |
| 80 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李鑫宝 | 2101**********201X | 辽宁建筑职业学院 | 2017-07-10 | 2020-11-09 | 2023-11-08 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 81 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 王兆富 | 2103**********3156 | 沈阳职业技术学院 | 2018-07-10 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 82 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张博 | 2101**********2212 | 沈阳职业技术学院 | 2017-07-10 | 2021-02-01 | 2024-01-31 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 83 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 刘利明 | 2113**********6018 | 大连装备制造职业技术学院 | 2020-07-08 | 2020-12-28 | 2023-12-27 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 84 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李鑫源 | 2101**********5830 | 沈阳科技学院 | 2018-07-23 | 2020-10-14 | 2023-10-13 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 85 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 辛晓峰 | 2101**********1414 | 辽宁农业职业技术学院 | 2016-07-10 | 2021-01-11 | 2024-01-10 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 86 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 周圣原 | 2111**********1915 | 沈阳师范大学 | 2018-06-20 | 2021-01-11 | 2024-01-10 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 87 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 陈淼 | 2101**********4239 | 沈阳工业大学 | 2020-07-15 | 2020-12-21 | 2023-12-20 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 88 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 侯兵 | 2107**********2016 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2018-07-01 | 2020-10-12 | 2023-10-11 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 89 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 李帅 | 2107**********3311 | 沈阳职业技术学院 | 2018-07-10 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 90 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 赵嘉冬 | 2104**********0932 | 沈阳城市建设学院 | 2019-07-15 | 2020-12-14 | 2023-12-13 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 91 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 徐俊智 | 2102**********7819 | 辽宁职业学院 | 2016-07-23 | 2020-10-19 | 2023-10-18 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 92 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 杨柏涵 | 2101**********6216 | 沈阳职业技术学院 | 2020-07-10 | 2020-11-02 | 2023-11-01 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 93 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 马锐 | 2101**********0015 | 辽宁机电职业技术学院 | 2020-07-15 | 2020-11-23 | 2023-11-22 | 3484.00 | 108.00 | 5981.00 | 9573.00 |
| 94 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 王天阳 | 2101**********4613 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2017-07-15 | 2020-10-29 | 2023-10-28 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 95 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张宇航 | 2112**********5611 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2018-06-30 | 2020-12-28 | 2023-12-27 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 96 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 狄忠兴 | 2104**********0417 | 辽宁工程职业学院 | 2017-07-01 | 2021-01-18 | 2024-01-17 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 97 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 袁韵 | 2105**********2416 | 沈阳职业技术学院 | 2016-07-10 | 2021-01-04 | 2024-01-03 | 3500.00 | 108.00 | 6030.00 | 9638.00 |
| 98 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张帆 | 2107**********0825 | 大连外国语大学 | 2016-07-01 | 2021-01-27 | 2024-01-26 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 99 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 张宇 | 2101**********0633 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2018-07-10 | 2021-02-05 | 2024-02-04 | 3516.00 | 108.00 | 6079.00 | 9703.00 |
| 100 | 大东区 | 华晨宝马汽车有限公司 | 曹大伟 | 2107**********1815 | 沈阳职业技术学院 | 2018-07-10 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | 3532.00 | 108.00 | 6128.00 | 9768.00 |
| 101 | 大东区 | 辽宁派美特生物技术有限公司 | 齐锐 | 2112**********0212 | 辽宁农业职业技术学院 | 2016-07-10 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 102 | 大东区 | 辽宁派美特生物技术有限公司 | 谢茹玉 | 2107**********282X | 锦州医科大学 | 2018-07-01 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 103 | 大东区 | 辽宁派美特生物技术有限公司 | 蔡洪畅 | 2103**********2923 | 辽宁农业职业技术学院 | 2017-07-10 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 104 | 大东区 | 辽宁派美特生物技术有限公司 | 李娇娇 | 2111**********2247 | 沈阳农业大学 | 2019-07-01 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 105 | 大东区 | 沈阳爱尔眼科医院有限公司 | 刘颖 | 2113**********2021 | 辽宁何氏医学院 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | 2024-08-13 | 3108.00 | 96.00 | 6050.00 | 9254.00 |
| 106 | 大东区 | 沈阳爱尔眼科医院有限公司 | 李筱嫣 | 2203**********0429 | 辽宁何氏医学院 | 2018-07-10 | 2018-09-01 | 2024-08-31 | 3108.00 | 96.00 | 6050.00 | 9254.00 |
| 107 | 大东区 | 沈阳爱尔眼科医院有限公司 | 郭佳妮 | 2101**********2368 | 沈阳工学院 | 2019-07-10 | 2019-09-04 | 2022-09-03 | 3408.00 | 106.00 | 5456.00 | 8970.00 |
| 108 | 大东区 | 沈阳爱尔眼科医院有限公司 | 柴小璇 | 2107**********6728 | 中国医科大学 | 2018-06-20 | 2018-09-01 | 2023-08-31 | 3108.00 | 96.00 | 6050.00 | 9254.00 |
| 109 | 大东区 | 沈阳爱尔眼科医院有限公司 | 郭悦 | 2113**********2827 | 锦州医科大学 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2022-07-15 | 3378.00 | 105.00 | 5428.00 | 8911.00 |
| 110 | 大东区 | 沈阳爱尔眼科医院有限公司 | 席冉冉 | 2113**********622X | 沈阳医学院 | 2020-07-10 | 2020-10-26 | 2023-10-25 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 111 | 大东区 | 沈阳爱尔眼科医院有限公司 | 黄丽菲 | 2113**********3921 | 锦州医科大学 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 3468.00 | 108.00 | 5736.00 | 9312.00 |
| 112 | 大东区 | 沈阳安联妇婴医院有限公司 | 李彤 | 2110**********292X | 辽宁何氏医学院 | 2020-07-10 | 2020-10-09 | 2023-12-31 | 3468.00 | 108.00 | 5883.00 | 9459.00 |
| 113 | 大东区 | 沈阳安联妇婴医院有限公司 | 李笑雨 | 1304**********0340 | 锦州医科大学 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 3468.00 | 108.00 | 5736.00 | 9312.00 |
| 114 | 大东区 | 沈阳安联妇婴医院有限公司 | 孙亚男 | 2102**********5029 | 辽宁何氏医学院 | 2020-07-10 | 2020-11-01 | 2023-12-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 115 | 大东区 | 沈阳安联妇婴医院有限公司 | 高天宝 | 2101**********4220 | 辽宁医药职业学院 | 2020-07-15 | 2020-10-09 | 2023-12-31 | 3468.00 | 108.00 | 5883.00 | 9459.00 |
| 116 | 大东区 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 朱明扬 | 2113**********4270 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 2020-07-01 | 2020-11-05 | 2021-12-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 117 | 大东区 | 沈阳派美特宠物医院有限公司 | 孙婷婷 | 2224**********7427 | 延边大学 | 2018-06-29 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 118 | 大东区 | 沈阳派美特宠物医院有限公司 | 刘妍祺 | 2104**********0947 | 西北民族大学 | 2018-07-01 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 119 | 大东区 | 沈阳派美特宠物医院有限公司 | 赵峻琳 | 2110**********0313 | 辽宁水利职业学院 | 2019-07-01 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 120 | 大东区 | 沈阳派美特宠物医院有限公司 | 李可欣 | 2104**********0226 | 锦州医科大学 | 2017-07-01 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 121 | 大东区 | 沈阳派美特宠物医院有限公司 | 董云凤 | 2302**********2027 | 黑龙江八一农垦大学 | 2018-07-01 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 122 | 大东区 | 沈阳派美特宠物医院有限公司 | 朱思雨 | 2207**********0025 | 吉林农业科技学院 | 2019-07-01 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
| 123 | 大东区 | 沈阳派美特宠物医院有限公司 | 吴东惠 | 1523**********7149 | 内蒙古民族大学 | 2018-07-01 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 3468.00 | 108.00 | 5932.00 | 9508.00 |
