大东区消防救援大队拟录用公示 (消防战斗员及驾驶员)
2022年06月15日
| 序号 | 姓名 | 报名岗位 | 身份证号 | 加权成绩 | 备注 |
| 1 | 石文涛 | 消防驾驶员 | 1504**********3913 | 71.80 | |
| 2 | 黄晓军 | 消防驾驶员 | 2110**********4416 | 69.00 | |
| 3 | 孙宇 | 消防驾驶员 | 2101**********3633 | 62.80 | |
| 4 | 李庆兆 | 消防战斗员 | 2114**********2914 | 78.20 | |
| 5 | 杜洋 | 消防战斗员 | 2105**********0059 | 76.60 | |
| 6 | 刘嘉琪 | 消防战斗员 | 2203**********043X | 76.20 | |
| 7 | 张宏旭 | 消防战斗员 | 1303**********471X | 75.00 | |
| 8 | 李科创 | 消防战斗员 | 1521**********3831 | 73.00 | |
| 9 | 徐鹏 | 消防战斗员 | 2301**********1716 | 72.20 | |
| 10 | 沈玉昊 | 消防战斗员 | 2104**********1015 | 70.40 |
监督电话:024-24869991